HuPF Überhosen
Kurze Größen
| Bestellgröße | | mittlere Körperhöhe in cm | | Bundweite Typ A in cm | | Bundweite Typ B in cm | | Seitenlänge in cm | | Schrittlänge in cm |
|---|
| K 46/48 | | 168 | | 90 | | 87 | | 102 | | 75 |
| K 50/52 | | 168 | | 100 | | 97 | | 106 | | 77 |
| K 54/56 | | 168 | | 112 | | 109 | | 111 | | 79 |
| K 58/60 | | 168 | | 122 | | 119 | | 112 | | 80 |
| K 62/64 | | 168 | | 132 | | 129 | | 115 | | 81 |
| K 66/68 | | 168 | | 140 | | 137 | | 117 | | 82 |
Normale Größen
| Bestellgröße | | mittlere Körperhöhe in cm | | Bundweite Typ A in cm | | Bundweite Typ B in cm | | Seitenlänge in cm | | Schrittlänge in cm |
|---|
| 46/48 | | 176 | | 90 | | 87 | | 107 | | 79 |
| 50/52 | | 176 | | 100 | | 97 | | 111 | | 81 |
| 54/56 | | 176 | | 112 | | 109 | | 114 | | 83 |
| 58/60 | | 176 | | 122 | | 119 | | 117 | | 84 |
| 62/64 | | 176 | | 132 | | 129 | | 120 | | 85 |
| 66/68 | | 176 | | 140 | | 137 | | 122 | | 86 |
Lange Größen
| Bestellgröße | | mittlere Körperhöhe in cm | | Bundweite Typ A in cm | | Bundweite Typ B in cm | | Seitenlänge in cm | | Schrittlänge in cm |
|---|
| L 46/48 | | 184 | | 90 | | 90 | | 112 | | 83 |
| L 50/52 | | 184 | | 100 | | 100 | | 116 | | 85 |
| L 54/56 | | 184 | | 112 | | 112 | | 119 | | 87 |
| L 58/60 | | 184 | | 122 | | 122 | | 122 | | 88 |
| L 62/64 | | 184 | | 132 | | 132 | | 125 | | 89 |
| L 66/68 | | 184 | | 140 | | 140 | | 127 | | 90 |